
| Maison Forte | |
| 2, rue des Vallières | |
| 69390 Vourles | |
| Tél : | 04 72 31 78 72 |
| Fax : | 04 72 31 78 96 |
| Email : contact@cc-valleedugaron.fr | |
Le parc d’activités de Sacuny
Sur la commune de Brignais, le parc d’activités de Sacuny bénéficie d’une situation privilégiée, au sud-ouest de l’agglomération lyonnaise et à proximité d’importantes voies de circulation (A450, RD 42), qui le relient au centre de Lyon (10 km) et à l’aéroport Lyon Saint Exupéry. Il est localisé dans un vallon au panorama naturel et est dominé par les bâtiments en pierres de l’ancienne école.
Le Parc d’activités de Sacuny est une réalisation de la Communauté de Communes de la Vallée du Garon, en partenariat avec la Société d’Equipement du Rhône et de Lyon (SERL), aménageur. L’aménagement du parc d’activités est réalisé dans le respect de la configuration du paysage. La voie principale et les plantations accompagneront le caractère linéaire du site. La création de talus plantés et de terrasses permet d’intégrer la déclivité du terrain. Les berges du Merdanson sont mises en valeur par la création d’un cheminement piétons et par un renforcement de la végétation. Le parc d’activités de Sacuny s’étend sur près de 18 hectares dont 14 cessibles dans un cadre de verdure exceptionnel.
3 secteurs d’implantation à vocation différenciée sont développés :
- Parc d’affaires,
- Activités industrielles et services,
- Activités tertiaires laboratoire/industries/recherche.
Les Parcs d’activités : Vous trouverez toutes les zones existantes ou en projet sur la carte ci-dessous.
Pour plus d’informations, sélectionnez une zone à l’aide de la souris...
carte dynamique des Zones d’activités
Pour vous permettre de profiter pleinement des options proposées par cette carte, télécharger la dernière version du lecteur flash en cliquant sur l’icône ci-dessous :
|
|
|
Macromedia Flash Player
|
| Nom de la zone : | Les Ronzières – Brignais |
| Superficie totale : | 50 hectares |
| Types d’activités : | Services aux entreprises, construction, commerce de gros, commerce et réparation automobile, travail des métaux, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 100 entreprises, environ 900 emplois |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Les Aigais – Brignais |
| Superficie totale : | 38 hectares |
| Types d’activités : | services et commerce aux entreprises, travail des métaux, construction, transports,… |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 120 entreprises, environ 1 800 emplois |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Les Vallières – Brignais |
| Superficie totale : | 40 hectares |
| Types d’activités : | travail des métaux, fabrication de machines et d’équipements, d’instruments de précision, construction, commerce aux entreprises, activités de loisirs, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 109 entreprises, environ 960 emplois |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Moninsable – Brignais |
| Superficie totale : | 13 hectares |
| Types d’activités : | commerce de gros, de détail, services aux entreprises, construction |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 62 entreprises, environ 205 emplois |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Zone intercommunale de Sacuny – Brignais |
| Superficie totale : | 18 hectares |
| Types d’activités : | industrie, artisanat, tertiaire |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | en cours de commercialisation |
| Surface disponible : | Oui (Voir notre rubrique S’implanter) |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Les Sables – Chaponost |
| Superficie totale : | 20,9 hectares |
| Types d’activités : | fabrication d’articles de robinetterie, commerce aux entreprises, construction, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 28 entreprises, environ 325 emplois |
| Surface disponible : | Oui (Voir notre rubrique S’implanter) |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Le Caillou – Chaponost |
| Superficie totale : | 17 hectares |
| Types d’activités : | construction, commerce et services aux entreprises, fabrication d’équipements électriques et électroniques… |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 55 entreprises, environ 740 emplois |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Les Troques – Chaponost |
| Superficie totale : | 11 hectares |
| Types d’activités : | commerce aux entreprises, fabrication de machines et d’équipements, industries alimentaires, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 23 entreprises, environ 395 emplois |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Le Dôme – Chaponost |
| Superficie totale : | 16 hectares |
| Types d’activités : | tôlerie et peinture industrielle, commerce aux entreprises, construction, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 18 entreprises, environ 425 emplois |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Taffignon – Chaponost |
| Superficie totale : | 7,9 hectares |
| Types d’activités : | commerce aux entreprises, construction, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 5 entreprises, environ 46 emplois |
| Surface disponible : | A moyen terme |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Les Ayats – Millery |
| Superficie totale : | 9 hectares |
| Types d’activités : | travail des métaux, fabrication de machines et appareils électriques, construction, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 13 entreprises, environ 100 emplois |
| Surface disponible : | Oui (Voir notre rubrique S’implanter) |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Le Baconnet – Montagny |
| Superficie totale : | 24,6 hectares |
| Types d’activités : | Fabrication de machines et d’équipements, transports, commerce aux entreprises, travail des métaux, industries alimentaires, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 41 entreprises, environ 620 emplois |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Les Eclapons – Vourles |
| Superficie totale : | 16 hectares |
| Types d’activités : | construction, travail des métaux, services aux entreprises, fabrication de machines et d’équipements, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 36 entreprises, environ 500 emplois |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Le Pont à Lunettes – Vourles |
| Superficie totale : | 6 hectares |
| Types d’activités : | commerce aux entreprises, construction, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 11 entreprises, environ 190 emplois. |
| Surface disponible : | Non |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
| Nom de la zone : | Les Plattes – Vourles |
| Superficie totale : | 5,5 hectares |
| Types d’activités : | commerce aux entreprises, transports de voyageurs, … |
| Nombre d’entreprises, d’emplois : | 3 entreprises, environ 60 emplois. |
| Surface disponible : | Oui (Voir notre rubrique S’implanter) |
| Liste des entreprises : | Voir notre rubrique annuaire |
Les projets de zone :